Настінна спліт система Daikin FTYN50L/RYN50L
Daikin FTYN35L/RYN35L — настінна спліт-система з підвищеною продуктивністю, яка застосовується для охолодження та обігріву приміщення. Продуктивність охолодження становить 3,30 кВт, обігріву – 3,47 кВт. Підтримує задану температуру в приміщенні з площею 35 м2. Енергоспоживання в режимі охолодження — 1,08 кВт, в режимі — 0,98 кВт.
Повітряний фільтр стандартній комплектації з протигрибковою обробкою відмінно ліквідує неприємні запахи, видаляє частинки суспензії і пилу, забезпечуючи постійну циркуляцію свіжого повітря. Передбачена функція самодіагностики, авторестарту, технологія енергозбереження та нічної економії електроенергії. Режим зниження рівня шуму внутрішнього блоку дозволяє на 3 дБ знизити гучність, а таймер 24-Hour Timer забезпечить програмування часу роботи кондиціонера Daikin FTYN35L/RYN35L на добу вперед.
Гарантії якості
Здвоєні заслінки, жалюзі з широким кутом охоплення, режим безперервного похитування заслінок, управління швидкістю вентилятора, автоматичне підтримання відносної вологості повітря, а також управління одним дотиком – все це дає можливість створити сприятливий мікроклімат і рівномірний температурний фон в приміщенні в поєднанні з простотою і зручністю управління кондиціонером Daikin FTYN35L/RYN35L.
Сплит-система прослужит много лет за счет наличия антикоррозийной защиты, защиты от предельных температур и системы автоматического оттаивания инея. Также по предварительному заказу данная модель может быть оснащена низкотемпературным комплектом «Иней», который дает возможность использовать кондиционер в режиме охлаждения при наружной температуре до -30 градусов. Классический внешний вид съемной лицевой панели гармонично сочетается с элементами современного дизайна, как квартир, так и офисов.
Характеристики
Тип | настенная сплит-система | ||||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет | ||||
Максимальна довжина комунікацій, м | 12 | ||||
Основні режими | охолодження / обігрів | ||||
Максимальний повітряний потік, куб. м/хв | 10,1 | ||||
Потужність, що видається системою в режимі охолодження | 3300 Вт | ||||
Потужність, що видається системою в режимі обігріву | 3470 Вт | ||||
Потужність, споживана системою | Охолодження | 1080 Вт | |||
Нагрів | 980 Вт | ||||
Енергоефективність / клас | Коефіцієнт EER (охолодження) / клас | 3,21 / А | |||
Коефіцієнт COP (нагрівання) / клас | 3,65 / А | ||||
Річне енергоспоживання (ох. / нагр.), кВт/год | 540 | ||||
Режим припливної вентиляції | немає | ||||
Додаткові режими | режим вентиляції (без охолоджування і обігріву), автоматичний режим, самодіагностика несправностей | ||||
Режим осушення | є | ||||
Пульт дистанційного керування | є | ||||
Таймер включення/вимикання | є | ||||
Габарити внутрішнього блоку спліт-системи або мобільного кондиціонера (Ш*В*Г), см | 80*28,8*20,6 | ||||
Габарити зовнішнього блоку спліт-системи або віконного кондиціонера (Ш*В*Г), см | 70*52.1*25 | ||||
Вага внутрішнього блоку, кг | 9 | ||||
Вага зовнішнього блоку, кг | 31 | ||||
Рівень шуму внутрішнього блоку (макс./хв./тихий), дБА | Охолодження | 41 / 29 / 27 | |||
Нагрів | 41 / 29 / 27 | ||||
Рівень шуму зовнішнього блоку (макс./хв.), дБА | Охолодження | 49 | |||
Нагрів | 49 | ||||
Витрата повітря (макс./хв./тихий), куб. м/хв |
Охолодження | 10,1 / 6,8 / 6,4 | |||
Нагрів | 10,1 / 6,8 / 6,4 | ||||
Дренажний насос | немає | ||||
Трубопровід хладагента | Макс. довжина / перепад висот, м | 12 / 5 | |||
Діаметр труб, мм | Рідина / газ | 6,4 / 12,7 | |||
Тип хладагента | R 410A | ||||
Фаза | однофазний | ||||
Фільтри тонкої очистки повітря | немає | ||||
Регулювання швидкості обертання вентилятору | тобто, кількість швидкостей — 3 | ||||
Інші функції і особливості | можливість регулювання напряму повітряного потоку, система проти утворення льоду, функція запам'ятовування налаштувань | ||||
Діапазон робочих температур,ºС | Охолодження, сух. терм. | +19 — +46 | |||
Нагрев, вл. терм. | -9 — +18 | ||||
Обслуживаемая площадь, кв. м | 35 | ||||
Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Купить кондиционер Daikin FTYN35L/RYN35L с доставкой в любой город Украины очень просто - при добавлении товара в корзину, укажите свои контактные данные и удобный способ доставки и оплаты. После обработки заказа наш представитель свяжется с Вами как можно скорее.
Отправляем по всей Украине! Доставка в любой город 1-2 дня. Быстро и удобно!
Основні | |
---|---|
Виробник | Daikin |
Потужність обігріву | 3470 Вт |
Потужність охолодження | 3300 Вт |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
- Ціна: 17 918 ₴