Інверторний кондиціонер Cooper&Hunter CH-S24FTXDG DAYTONA (Gold)
Охолодження: 7,00 (1,93-8,85) кВт
Обігрів: 7,40 (1,80-10,63) кВт
- Wi-Fi модуль для можливості управління кондиціонером через Смартфон/ Планшет (ОС: Android, iOS);
- Повна відповідність діючої c 1-01-2013 директиві Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів, кондиціонерів SEER A++ SCOP A+;
- Технологія «I-Action» – плавна і стабільна робота компресора на наднизьких частот (1Гц);
- Температурний діапазон ефективної роботи від -23°C до +24°C на тепло від -15°C до +43°C на холод;
- Преміальна енергозберігаюча комплектація «GENERATON V» (підвищений контроль якості збірки і матеріалів).
Характеристики:
| Продуктивність | Холод | кВт | 7,00 (1,93-8,85) |
| Тепло | кВт | 7,40 (1,80-10,63) | |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 1,90 (0,43-3,10) |
| Тепло | кВт | 1,90 (0,43-3,75) | |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER (охолодження) | кВт/кВт | 6.5(А++) |
| SCOP (обігрів) | кВт/кВт | 4.0(А+) | |
| Повітрявиробництво | м3/год | 750/850/900/950/ 1000/1100/1250 |
|
| Рівень шуму | вн. блок | дБ(А) | 32/35/38/41/44/47/50 |
| нар. блок | дБ(А) | 57 | |
| Тип хладагента | R32 | ||
| Габаритні розміри (ширина*висота*глибина) | вн. блок | мм | 1122*329*247 |
| нар. блок | мм | 963*700*396 | |
| Маса | вн. блок | кг | 16,5 |
| нар. блок | кг | 53.5 | |
| Тип компресора | роторний | ||
| Осушення | л/год | 2,4 | |
| Температурний діапазон роботи | на охолодження | °C | -15 ... +43 |
| на обігрів | °C | -23 ... +24 | |
| Обсяг газової зарядки | кг | 1,70 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |
| Відстань між болтами кріплення нар. блоку | мм | 560 | |
Купити кондиціонер Cooper&Hunter CH-S24FTXDG DAYTONA (Gold) з доставкою в будь-яке місто України дуже просто - при додаванні товару в кошик, вкажіть свої контактні дані та зручний спосіб доставки та оплати. Після обробки замовлення наш представник зв'яжеться з Вами якнайшвидше.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Країна виробник | Китай |
| Потужність охолодження | 7000 Вт |
| Потужність обігріву | 7400 Вт |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 52 299 ₴


