Інверторний кондиціонер Cooper&Hunter CH-S12FTXD DAYTONA
Охолодження: 3,50 (0,70-4,00) кВт
Обігрів: 3,67 (0,80-4,50) кВт
- Wi-Fi модуль для можливості управління кондиціонером через Смартфон/ Планшет (ОС: Android, iOS);
- Повна відповідність діючої c 1-01-2013 директиві Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів, кондиціонерів SEER A++ SCOP A+;
- Технологія «I-Action» – плавна і стабільна робота компресора на наднизьких частот (1 Гц);
- Температурний діапазон ефективної роботи від -23°C до +24°C на тепло від -15°C до +43°C на холод;
- Преміальна енергозберігаюча комплектація «GENERATON V» (підвищений контроль якості збірки і матеріалів).
Характеристики:
Продуктивність | Холод | кВт | 3,50 (0,70-4,00) |
Тепло | кВт | 3,67 (0,80-4,50) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240 В/50 Гц/1 Ф | ||
Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 1,09 (0,09-1,45) |
Тепло | кВт | 0,99 (0,18-1,50) | |
Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER | кВт/кВт | 7,0 (А++) |
SCOP | кВт/кВт | 4,0 (А+) | |
Повітрявиробництво | м3/год | 390/420/450/490/ 560/620/680 |
|
Рівень шуму | вн. блок | дБ(А) | 20/24/28/32/36/41/46 |
нар. блок | дБ(А) | 52 | |
Тип хладагента | R32 | ||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 889*294*212 |
нар. блок | мм | 848*596*320 | |
Маса | вн. блок | кг | 11 |
нар. блок | кг | 31 | |
Тип компресора | роторний | ||
Осушення | л/ч | 1,4 | |
Температурний діапазон роботи | на охолодження | °C | -15 ... +43 |
на обігрів | °C | -23 ... +24 | |
Об'єм газової зарядки | кг | 0,70 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 20 | |
Відстань між болтами кріплення нар. блоку | мм | 540 |
Купити кондиціонер Cooper&Hunter CH-S12FTXD DAYTONA з доставкою в будь-яке місто України дуже просто - при додаванні товару в кошик, вкажіть свої контактні дані та зручний спосіб доставки та оплати. Після обробки замовлення наш представник зв'яжеться з Вами якнайшвидше.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Cooper&Hunter |
Країна виробник | Китай |
Потужність охолодження | 3500 Вт |
Потужність обігріву | 3670 Вт |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 30 099 ₴