Інверторний кондиціонер Cooper&Hunter CH-S09FTXD DAYTONA
Охлаждение: 2,70 (0,50-3,60) кВт
Обогрев: 3,00 (0,50-4,30) кВт
- Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/ Планшет (ОС: Android, iOS);
- Полное соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A+;
- Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1 Гц);
- Температурный диапазон эффективной работы от -23°C до +24°C на тепло, от -15°C до +43°C на холод;
- Преміальна енергозберігаюча комплектація «GENERATON V» (підвищений контроль якості збірки і матеріалів).
Характеристики:
Продуктивність | Холод | кВт | 2,70 (0,50-3,60) |
Тепло | кВт | 3,00 (0,50-4,30) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 0,81 (0,09-1,40) |
Тепло | кВт | 0,78 (0,16-1,50) | |
Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER | кВт/кВт | 6,8 (А++) |
SCOP | кВт/кВт | 4,1 (А+) | |
Повітрявиробництво | м3/год | 390/420/440/470/ 540/570/610 |
|
Рівень шуму | вн. блок | дБ(А) | 18/22/26/30/34/38/43 |
нар. блок | дБ(А) | 50 | |
Тип хладагента | R32 | ||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 889*294*212 |
нар. блок | мм | 782*540*320 | |
Маса | вн. блок | кг | 11 |
нар. блок | кг | 27.5 | |
Тип компресора | роторний | ||
Осушення | л/год | 0,8 | |
Температурний діапазон роботи | на охолодження | °C | -15 ... +43 |
на обігрів | °C | -23 ... +24 | |
Обсяг газової зарядки | кг | 0,55 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
Відстань між болтами кріплення нар. блоку | мм | 510 |
Купити кондиціонер Cooper&Hunter CH-S09FTXD DAYTONA з доставкою в будь-яке місто України дуже просто - при додаванні товару в кошик, вкажіть свої контактні дані та зручний спосіб доставки та оплати. Після обробки замовлення наш представник зв'яжеться з Вами якнайшвидше.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Cooper&Hunter |
Країна виробник | Китай |
Потужність охолодження | 2700 Вт |
Потужність обігріву | 3000 Вт |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 27 699 ₴