Касетний кондиціонер Cooper&Hunter CH-IC160RK/CH-IU160RM R32 Inverter
139 880 ₴
- В наявності
- +380 (50) 667-19-18
Кондиціонер касетного типу Cooper&Hunter CH-IC160RK/CH-IU160RM R32 Inverter
Інверторний кондиціонер CH-IC160RK/CH-IU160RM працює на новому фреоні R32 і може керуватися через Wi-Fi (за умови встановлення спеціального модуля). Касетний кондиціонер ідеально підійде для відкритих просторів та високих стель, наприклад офісів, торгових точок або громадських місць.
Основні особливості:
-
Легкий монтаж;
-
Компактні габарити;
-
Малашумний вентилятор;
-
Довговічний фільтр, що миється;
-
Дренажний насос;
-
Самодіагностика порушень роботи основних блоків та режимів;
-
Багаторівневий захист системи;
-
Довжина трубопроводу до 75 м (для моделей великої потужності);
-
Можливість вибору датчика температури внутрішнього повітря для керування.
Призначений для приміщень площею до 35 м.кв.
Касетний кондиціонер Cooper&Hunter CH-IC160RK/CH-IU160RM призначений для установки в міжстельовий простір, так, щоб була видна тільки декоративна панель з повітророзподільними заслінками.
Роздача повітря проводиться у чотирьох напрямках, за рахунок чого досягається рівномірний розподіл повітряного потоку та температура у всіх частинах приміщення.
Надійна та ефективна робота на обігрів навіть при температурі зовнішнього повітря до -20°C.
Касетний кондиціонер CH-IC160RK/CH-IU160RM має енергоефективність класу A, низький рівень шуму, а комплектація Wi-FI модулем (опція), дозволить керувати Вашою канальною спліт-системою з будь-якої точки світу де б Ви не знаходилися.
Технічні характеристики:
| Холодопродуктивність, кВт | 14,5 | |
| Теплопродуктивність, кВт | 17,0 | |
| Сезонний коефіцієнт енергоефективності (охолодження) SEER | 6,1 | |
| Сезонний коефіцієнт енергоефективності (обігрів) SCOP | 3,8 | |
| Клас енергоефективності | A++ | |
| Рівень шуму (внутрішній блок), дБа |
|
|
| Рівень шуму (зовнішній блок), дБа | 57 | |
| Витрата повітря, м3/год | 2000 | |
| Хладагент | R32 | |
| Режим охолодження, °С | -20/+48 | |
| Режим обігріву, °С | -20/+24 | |
| Споживана потужність (охолодження), Вт | 5200 | |
| Споживана потужність (нагрів), Вт | 4800 | |
| Підключення до електромережі, Ф/В | 3~/400/50 | |
| Висота внутрішнього блоку, мм | 840 | |
| Ширина внутрішнього блоку, мм | 840 | |
| Глибина внутрішнього блоку, мм | 290 | |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 36 | |
| Висота зовнішнього блоку, мм | 1345 | |
| Ширина зовнішнього блоку, мм | 900 | |
| Глибина зовнішнього блоку, мм | 412 | |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 112 | |
| Діаметр рідинної магістралі, мм | 9 | |
| Діаметр газової магістралі, мм | 16 | |
| Максимальна довжина фреонової магістралі, м | 75 | |
| Максимальний перепад висот, м | 30 | |
| Гарантійний термін на обладнання та його встановлення (місяців) | 36 |
Купити касетний кондиціонер Cooper&Hunter CH-IC160RK/CH-IU160RM R32 Inverter легко! Додайте товар у кошик, заповніть контактні дані та наші менеджери зв'яжуться з Вами якнайшвидше!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Країна виробник | Китай |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Потужність обігріву | 17000 Вт |
| Потужність охолодження | 14500 Вт |
| Призначення кондиціонера | Комерційний |
| Потік повітря | 2000 куб.м/год |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 160 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Касетний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 112 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 1345 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 412 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 900 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 36 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 840 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 290 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 840 мм |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Максимальна довжина комунікацій | 75 м |
| Мінімальна температура | -20 град. |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Рівень шуму | 48 дБ |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 4800 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 5200 Вт |
- Ціна: 139 880 ₴


