Інверторний кондиціонер Panasonic CS/CU-PZ50WKD Super Compact
Спліт-система Panasonic CS/CU-PZ50WKD випущена в 2020 році має низку особливостей, які роблять її незамінною серед інших кондиціонерів.
Кондиціонер CS/CU-PZ50WKD серії Super Compact зібрав у собі найкорисніші можливості.
Насамперед варто виділити розмір (ширину) внутрішнього блоку - це всього 779 мм.
Такі габарити дозволяють встановити кондиціонер в будь-якому зручному для користувача місці.
Також, дана модель має можливість управління через смартфон, по мережі Wi-Fi.
Інверторний, фірмовий компресор та робота на R32 фреоні збільшили продуктивність на 10%.
Енергоспоживання у CS/CU-PZ50WKD в режимі охолодження та обігріву - А+.
А нова функція Quiet - дозволить використовувати спліт систему вночі в спальні, оскільки це спеціальний режим, при якому шум при роботі обладнання знижується до 20 дБ.
Технічні характеристики:
| Потужність, BTU | 12000 |
| Рекомендована площа приміщення, м.кв. | 50 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Гарантія, міс | 36 |
| Гарантія на компресор, міс | 60 |
| Фреон | R32 |
| Клас енергозбереження | A+ |
| Країна виробництва | Malaysia |
| Робочий діапазон температур, °С | від +43 до -15 |
| Розмір внутр.блоку, мм | 290*779*209 |
| Річний споживання енергії (обігрів), кВт | 1366 |
| Річний споживання енергії (охолодження), кВт | 292 |
| Рівень шуму (Low/Med/Hi), дБ | 34/37/44 |
| Споживана електроенергія на обігрів (Ном/Мін/Макс), кВт/год | 1,57(0,21-2,44) |
| Споживана електроенергія на охолодження (Ном/Мін/Макс), кВт/год | 1,68 (0,25-1,89) |
| Продуктивність по холоду, кВт | 5,0 |
| Продуктивність по теплу, кВт | 5,4 |
| SEER | 6,0 |
| SCOP | 4,10 |
Купити кондиціонер Panasonic CS/CU-PZ50WKD за актуальною ціною та з гарантією від виробника можна на сайті. Наші менеджери дадуть відповідні запитання та рекомендують вибрати пристрій та встановити його.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Panasonic |
| Країна виробник | Малайзія |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потужність обігріву | 5400 Вт |
| Потужність охолодження | 5000 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Охолоджуюча здатність | 18000 BTU/г |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 50 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Дисплей | Так |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Нічний режим роботи | Так |
| Продуктивність осушення | 1 л/добу |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Рівень шуму | 20 дБ |
| Функція пам'яті | Так |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 290 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 209 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 779 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1570 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1680 Вт |
- Ціна: 48 999 ₴





