

Кондиционер Panasonic Super Compact CS/CU-PZ35WKD
30 999 ₴
- В наявності
- +380 (50) 667-19-18
Інверторний кондиціонер Panasonic CS/CU-PZ35WKD Super Compact
Спліт-система Panasonic CS/CU-PZ35WKD випущена в 2020 році має низку особливостей, які роблять її незамінною серед інших кондиціонерів.
Кондиціонер CS/CU-PZ35WKD серії Super Compact зібрав у собі найкорисніші можливості.
Насамперед варто виділити розмір (ширину) внутрішнього блоку - це всього 779 мм.
Такі габарити дозволяють встановити кондиціонер в будь-якому зручному для користувача місці.
Також, дана модель має можливість управління через смартфон, по мережі Wi-Fi.
Інверторний, фірмовий компресор та робота на R32 фреоні збільшили продуктивність на 10%.
Енергоспоживання у CS/CU-PZ35WKD в режимі охолодження та обігріву - А+.
А нова функція Quiet - дозволить використовувати спліт систему вночі в спальні, оскільки це спеціальний режим, при якому шум при роботі обладнання знижується до 20 дБ.
Технічні характеристики:
| Потужність, BTU | 12000 |
| Рекомендована площа приміщення, м.кв. | 35 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Гарантія, міс | 36 |
| Гарантія на компресор, міс | 60 |
| Фреон | R32 |
| Клас енергозбереження | A+ |
| Країна виробництва | Malaysia |
| Робочий діапазон температур, °С | від +43 до -15 |
| Розмір внутр.блоку, мм | 290*779*209 |
| Річний споживання енергії (обігрів), кВт | 820 |
| Річний споживання енергії (охолодження), кВт | 198 |
| Рівень шуму (Low/Med/Hi), дБ | 20/30/38 |
| Споживана електроенергія на обігрів (Ном/Мін/Макс), кВт/год | 1,04 (0,20-1,27) |
| Споживана електроенергія на охолодження (Ном/Мін/Макс), кВт/год | 1,10(0,24-1,30) |
| Продуктивність по холоду, кВт | 3,4 |
| Продуктивність по теплу, кВт | 3,84 |
| SEER | 6,0 |
| SCOP | 4,10 |
Купити кондиціонер Panasonic CS/CU-PZ35WKD за актуальною ціною та з гарантією від виробника можна на сайті. Наші менеджери дадуть відповідні запитання та рекомендують вибрати пристрій та встановити його.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Panasonic |
| Країна виробник | Малайзія |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потужність обігріву | 3840 Вт |
| Потужність охолодження | 3400 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Охолоджуюча здатність | 12000 BTU/г |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Дисплей | Так |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Нічний режим роботи | Так |
| Продуктивність осушення | 1 л/добу |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Рівень шуму | 20 дБ |
| Функція пам'яті | Так |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 290 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 209 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 779 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1100 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1040 Вт |
- Ціна: 30 999 ₴


