
Кондиціонер Fischer FI/FO-09SIN Stark
22 500 ₴
- В наявності
- +380 (50) 667-19-18
Спліт-система Fischer Stark FI/FO-09SIN
Stark FI/FO-09SIN - це високотехнологічна та економічна інверторна спліт-система нового покоління від TM FISHER, яка працює в режимі обігріву при температурі до -25°.
-
Клас енергозбереження - А++.
-
Працює на екологічному фреоні R32.
-
Високоефективний роторний компресор GMCC (TOSHIBA).
-
Антикорозійне покриття теплообмінника - підвищує ефективність обігріву, збільшуючи швидкість процесу розморожування, стійкий до дощу та інших факторів корозії.
-
Низький рівень шуму внутрішнього блоку.
-
Функція ”iFEEL”, датчик, встановлений у пульті ДУ, вимірює температуру повітря в місці, де він знаходиться і передає ці дані спліт системі, тим самим забезпечуючи точність підтримки комфортного клімату.
-
Прихований LED-дисплей.
-
Фільтр грубого очищення повітря.
-
Функція самодіагностики.
-
Турборіжим.
-
Режим сну.
-
Горизонтальний авто свінг.
-
Добовий таймер.
-
Автоматичний перезапуск.
-
Вбудований WiFi-модуль, що дозволяє віддалено керувати комфортом з будь-якої точки простору, де існує інтернет-покриття.
Технічні характеристики
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Fischer |
| Країна виробник | Китай |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення, кв. м | 25 |
| Охолоджувальна здатність, BTU/год | 9000 |
| Гарантійний термін, міс | 36 |
| Колір корпусу | Білий |
| Потужність охолодження, Вт | 2600 |
| Потужність обігріву, Вт | 2800 |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Рівень шуму, дБ | 23 |
| Хладагент, що використовується | R32 |
| Висота внутрішнього блоку, мм | 295 |
| Ширина внутрішнього блоку, мм | 715 |
| Глибина внутрішнього блоку, мм | 198 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 8.5 |
| Висота зовнішнього блоку, мм | 495 |
| Ширина зовнішнього блоку, мм | 805 |
| Глибина зовнішнього блоку, мм | 305 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 25 |
| Споживана потужність в режимі охолодження, Вт | 800 |
| Споживана потужність у режимі обігріву, Вт | 750 |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища, °C | -25 |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища, °C | 55 |
| Напруга мережі, B | 220~240 |
| Частота, Гц | 50 |
Купити кондиціонер Fischer FI/FO-09SIN за актуальною ціною та з гарантією від виробника можна на сайті. Наші менеджери дадуть відповідні запитання та рекомендують вибрати пристрій та встановити його.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fischer |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Потужність обігріву | 2800 Вт |
| Потужність охолодження | 2600 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/г |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Дисплей | Так |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Таймер | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Рівень шуму | 19 дБ |
| Функція іонізації | Ні |
| Функція пам'яті | Так |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 25 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 495 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 305 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 805 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 8.5 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 295 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 198 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 715 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 55 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 750 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 800 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Ціна: 22 500 ₴


