Підстельовий кондиціонер Daikin FHA50A9/RXM50R/ BRC1H52W
118 277 ₴
- В наявності
- +380 (50) 667-19-18
Підстельова спліт-система Daikin FHA50A9/RXM50R/ BRC1H52W
Daikin FHA50A9/RXM50R — спліт-система лінійки Bluevolution, що складається з внутрішнього підстельового блоку Daikin FHA50A9 і компактного зовнішнього блоку Daikin RXM50R. Система розрахована для забезпечення комфорту в широких приміщеннях площею до 35 м.кв, де не використовуються підвісні та фальшстелі. Цьому сприяє ефект Коанда, що дозволяє розподіляти повітряний потік із кутом до 100°. Дайкін FHA50A9/RXM50R без проблем обігріває та охолоджує приміщення зі стелями висотою до 3,8 м. У комбінації з роздільними зовнішніми блоками система є ідеальною для використання в невеликих магазинах та офісах.
Оформлення внутрішнього блоку дозволяє розмістити його в будь-якому приміщенні без шкоди для його дизайну. У відключеному стані грати блоку ховаються за його заслінками. Для обслуговування Daikin FHA50A9 необхідний доступ всього в 3 см, що дозволяє встановити його в якомусь вузькому місці або в кутку приміщення, що обслуговується.
Зовнішній вузол Daikin RXM50R використовує у своїй роботі інверторну технологію і оснащений герметичним компресором з ротором, що гойдається, що забезпечує більш тиху роботу і підвищує показники енергоефективності системи. Додатково скоротити енергоспоживання дозволяє теплообмінник, що складається з трубок малого діаметра, а антикорозійне покриття ребра значно збільшує термін служби агрегату. Зовнішній вузол відрізняється своїм акуратним дизайном, міцністю і, крім класичного монтажу на стіну будівлі, може бути легко встановлений на даху або на терасі.
Daikin FHA50A9/RXM50R забезпечує гарантовану роботу в діапазоні зовнішніх температур від -10 до 50 ⁰C в режимі охолодження і від -20 до 24 ⁰C в режимі обігріву.
Технічні характеристики:
Тип | Підстельовий |
Рекомендована площа приміщення, кв.м. | 50 |
Тип компресора | Інверторний |
Потужність, що видається в режимі охолодження (ном.), кВт | 5 |
Потужність, що видається в режимі нагріву (ном.), кВт | 6 |
Споживана потужність в режимі охолодження, кВт | - |
Споживана потужність в режимі нагрівання, кВт | - |
Клас енергоефективності охолодження | А+ |
Клас енергоефективності нагрівання | А |
SEER | 5,92 |
SCOP | 3,86 |
EER | 3,21 |
COP | 3,35 |
Габарити внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм | 960х235х690 |
Вага внутрішнього блоку, кг | 25 |
Рівень шуму в режимі охолодження, дБА | 31 |
Рівень шуму в режимі нагрівання, дБА | 35 |
Об'єм повітря, що прокачується, м3/хв | 10/12/15 |
Габарити зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм | 870х734х373 |
Вага зовнішнього блоку, кг | 50 |
Діапазон робочих температур у режимі охолодження | -10/+46 |
Діапазон робочих температур у режимі нагрівання | -15/+18 |
Нижня температурна межа роботи на нагрівання | -20 |
Рівень звукового тиску зовнішнього блоку (охолодження), дБА | 48 |
Рівень звукового тиску зовнішнього блоку (нагрів), дБА | 49 |
Тип холодоагенту | R-32 |
Діаметр фреонопроводу рідина, дюйм | 1/4 |
Діаметр фреонопроводу газ, дюйм | 1/2 |
Перепад висот між блоками, м | 20 |
Максимальна довжина фреонопроводу, м | 30 |
Діаметр дренажного виводу, дюйм | 5/8 |
Електроживлення | ~1/230/50 |
Гарантія, міс. | 120 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Daikin |
Потужність обігріву | 6000 Вт |
Потужність охолодження | 5000 Вт |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 50 кв.м |
Стан | Новий |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Вага зовнішнього блоку | 50 кг |
Висота зовнішнього блоку | 734 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 373 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 870 мм |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Вага внутрішнього блоку | 25 кг |
Висота внутрішнього блоку | 235 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 690 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 960 мм |
Додаткові функції і характеристики | |
Використовуваний холодоагент | R32 |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Таймер | Так |
Рівень шуму | 32 дБ |
- Ціна: 118 277 ₴