Кондиціонер Daikin Emura 3 FTXJ20AW/RXJ20A
69 405 ₴
- В наявності
- +380 (50) 667-19-18
Спліт-система Daikin FTXJ20AW/RXJ20A Emura 3
Daikin FTXJ20AW — внутрішній настінний блок нової серії EMURA 3, що використовується в спліт-системі FTXJ20AW/RXJ20A.
Дайкін FTXJ20AW має оновлений дизайн, виконаний у матовому білому кольорі і в порівнянні з попередньою серією EMURA 2 (FTXJ-M) став компактнішим. його ширину скоротили на 10%.
Для керування приладом використовується вдосконалений, більш компактний пульт дистанційного керування з безпосереднім доступом тільки до найважливіших кнопок, зручним доступом до меню з усіма функціями та можливістю підключення до спеціальної програми. Завдяки новому програмному забезпеченню внутрішнього блоку всі функції пульта дистанційного керування також будуть доступні через програму. Як додаткова функція передбачений магнітний тримач, що дозволяє без проблем повісити пульт дистанційного керування на стіну. Пульт є опцією та замовляється додатково.
Функції FTXJ20AW/RXJ20A:
- Економія енергії в режимі очікування
- Датчик вологості
- Режим підвищеної потужності в режимі нагріву (Heat boost)
- Срібний антиалергенний фільтр та фільтр очищення повітря
- Титано-апатитовий дезодоруючий фільтр
- Можливість застосування внутрішнього блоку в мульти-спліт системах
Технічні характеристики:
| Холопродуктивність (хв./ном./макс) | кВт | 1,30/2,0/2,60 |
| Теплопродуктивність (хв./ном./макс) | кВт | 1,30/2,50/3,50 |
| Споживана потужність (охолодження) (хв./ном./макс) | кВт | - / 0,43 / - |
| Споживана потужність (обігрів) (хв./ном./макс) | кВт | - / 0,50/ - |
| Клас енергоефективності охолодження | А+++ | |
| Клас енергоефективності обігрів | А+++ | |
| Коефіцієнт SEER | Вт/Вт | 8,74 |
| Коефіцієнт SCOP | Вт/Вт | 5,15 |
| Річний споживання енергії (охолодження) | кВт/год | 100 |
| Річний споживання енергії (обігрів) | кВт/год | 666 |
| Рівень звукового тиску внутрішнього блоку (охолодження) | дБА | 19/25/32/39 |
| Рівень звукового тиску внутрішнього блоку (обігрів) | дБА | 19/25/32/39 |
| Рівень звукового тиску внутрішнього блоку (охолодження) | 46 | |
| Рівень звукового тиску зовнішнього блоку (охолодження) | дБА | 47 |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | мм | 305x900x212 |
| Габарити зовнішнього блоку (ВхШхГ) | мм | 552,7x840x350 |
| Вага внутрішнього блоку | кг | 12 |
| Вага зовнішнього блоку | кг | 32 |
| Приєднання труб рідини | мм | 6,32 |
| Приєднання труб газ | мм | 9,50 |
| Довжина труб max | м | 20 |
| Перепад висот max | м | 15 |
| Робочий діапазон охолодження | °С | -10~+50 |
| Робочий діапазон обігріву | °С | -20~+24 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Daikin |
| Потужність обігріву | 2500 Вт |
| Потужність охолодження | 2300 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Рекомендована площа приміщення | 20 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 32 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 552 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 350 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 840 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 12 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 305 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 212 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 900 мм |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Рівень шуму | 19 дБ |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 560 Вт |
- Ціна: 69 405 ₴


