
Кондиціонер MIDEA Xtreme DC MSAG-09HRFN8-I/MSAG-09HRFN8-O
22 570 ₴
- В наявності
- +380 (50) 667-19-18
Спліт-система MIDEA Xtreme DC MSAG-09HRFN8-I/MSAG-09HRFN8-O
Кондиціонер Midea MSAG-09HRFN8-I/MSAG-09HRFN8-O нової лінійки XTreme II з високим класом енергоефективності А++, працює на обігрів як тепловий насос до -25С.
Класичний дизайн внутрішнього блоку із прихованим LED дисплеєм за світлопрозорим пластиком, зовнішній блок стильної Diamond форми. Сучасний пульт управління з безліччю функцій, включаючи датчик температури follow me, таймер, нічний режим. При покупці wifi модуля можливе керування по wifi з будь-якої точки світу. HD фільтр та вугільний фільтр у комплекті. Для очищення внутрішньої частини теплообмінника існує функція Active Clean - здійснює заморожування ламелів льодом, а потім швидке прогрівання, жир, пил, бруд видаляються потоком води в дренажну систему. МодельMSAG-09HRFN8-I/MSAG-09HRFN8-O буде ефективно працювати в приміщеннях до 25м.кв на обігрів та охолодження.
Технічні характеристики внутрішнього блоку:
| Модель | MSAG-09HRFN8-I/MSAG-09HRFN8-O |
|---|---|
| Електроживлення, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Потужність кВт Охолодження | 1.030-3.220 |
| Потужність кВт Нагрів | 0.820-3.370 |
| Споживана потужність, кВт Охолодження | 0.080-1.100 |
| Споживана потужність, кВт Нагрів | 0.070-0.990 |
| Клас енергоефективності, Охолодження | A++ |
| Клас енергоефективності, Нагрів | A+++/A++ |
| Коефіцієнт енергоефективності SEER (охолодження) | 7.40 |
| Коефіцієнт енергоефективності SCOP (нагрів) | 4.10-5.30 |
| Коефіцієнт енергоефективності EER (охолодження) | 3.60 |
| Коефіцієнт енергоефективності COP (нагрів) | 3.80 |
| Витрата повітря, м3/година | 520-330 |
| Рівень звукового тиску, дБ(А) | 37.00-20.00 |
| Габаритні розміри (ШхВхГ), мм Без упаковки | 726х291х210 |
| Габаритні розміри (ШхВхГ), мм З упаковкою | 790х375х270 |
| Вага, кг: Вага нетто | 8.0 |
Технічні характеристики зовнішнього блоку:
| Тип компресора | Inverter |
| Компресор | GMCC ROTARY DC |
| Тип фреону | R32 |
| Вага фреону, кг | 0.60, кг |
| Електроживлення, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Витрата повітря, м3/година | 1.850 |
| Рівень звукового тиску, дБ(А) | 55.50 |
| Діаметр труб, мм: рідка | 6.35 |
| Діаметр труб, мм: Газова | 9.52 |
| Мінімальна довжина магістралі, м | 3 |
| Макс. довжина магістралі, м | 25 |
| Макс. перепад висоти, м | 10 |
| Габаритні розміри (ШхВхГ), мм Без упаковки | 720х495х270 |
| Габаритні розміри (ШхВхГ), мм З упаковкою | 835х540х300 |
| Вага, кг: Вага нетто | 23.20 |
Купити кондиціонер Midea MSAG-09HRFN8-I/MSAG-09HRFN8-O з доставкою по Україні на нашому сайті дуже просто. Додайте товар у кошик і ми передзвонимо вам, щоб уточнити деталі замовлення.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Midea |
| Країна виробник | Китай |
| Потужність обігріву | 3370 Вт |
| Потужність охолодження | 3220 Вт |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 23.2 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 495 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 270 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 720 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 8 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 291 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 210 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 726 мм |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Таймер | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Рівень шуму | 20 дБ |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 990 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1100 Вт |
- Ціна: 22 570 ₴


