Спліт-система Haier Flexis AS71S2SF1FA-CW/ 1U71S2SG1FA
Енергоефективність та неперевершений дизайн корпусу з матовим покриттям. Кондиціонер AS71S2SF1FA-CW/ 1U71S2SG1FA Flexis призначений для приміщень орієнтовною площею 70 м². Завдяки поєднанню унікального дизайну корпусу з матовим покриттям, видатних шумових характеристик, новітніх технологій саме очищення та потужної системи фільтрації – кондиціонер Flexis AS71S2SF1FA-CW/1U71S2SG1FA Haier стане відмінним вибором для тих хто цінують безкомпромісний комфорт.
Кондиціонер AS71S2SF1FA-CW/ 1U71S2SG1FA здатний стати справжньою прикрасою вашого інтер'єру
Переваги:
-
Тепловий насос до -15 °С
-
Датчик руху Eco Sensor
-
Низький рівень шуму
-
Wi-Fi управління
-
3D потік: автоматичне керування вертикальними та горизонтальними напрямними
-
Полегшений монтаж
Технічні характеристики
| Потужність, холод, кВт | 7,0 |
| Потужність, тепло, кВт | 8,0 |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 67-83 |
| Тип керування | Інверторне |
| Маркування, тис.BTU | 24 |
| Функції | Eco Sensor, Self-Clean, Wi-Fi |
| Фільтр | 3M-фільтр |
| Потребл. потужність, холод, кВт | 2.17 |
| Потребл. потужність, тепло, кВт | 2.16 |
| SEER | 7,1 |
| SCOP | 4,0 |
| Енергоефективність | А+++/А++ |
| Електроживлення | ~220-240/1/50 |
| Обігрів до | -25 |
| Фреон | R32 |
| Обсяг холодоагенту, г | 1300 |
| Рівень звукового тиску внутрішнього блоку, дБ(А) | 33/37/43/47 |
| Габарити внутрішнього блоку, (ШхГхВ) | 1115х235х343 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 15.2 |
| Компресор | Mitsubishi |
| Рівень звукового тиску зовнішнього блоку, дБ(А) | 57 |
| Габарити зовнішнього блоку, (ШхГхВ) | 860х308х730 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 49/52 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти, м | 15 |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6.35 / 1/4″ |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 12.7 / 1/2″ |
| Країна виробництва | Китай |
Купити Haier AS71S2SF1FA-CW/ 1U71S2SG1FA з доставкою по Україні дуже легко. Додайте товар у кошик, заповніть контактні дані і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Haier |
| Країна виробник | Китай |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Потужність обігріву | 8000 Вт |
| Потужність охолодження | 7000 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 80 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 49 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 730 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 308 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 860 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 15.2 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 343 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 235 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1115 мм |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Мінімальна температура | -30 град. |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Рівень шуму | 33 дБ |
| Функція іонізації | Так |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 2160 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 2170 Вт |
- Ціна: Ціну уточнюйте





