Побутовий кондиціонер Leberg LBS/LBU-FRA08UA Freya UA
Вишукану зовнішність кондиціонера LEBERG Freya UA підкреслює декоративна вставка унікального кольору Pearl grey «сірий перламутровий».
Також дизайн внутрішнього блоку доповнює прихований LED-дисплей з приємним білим індикацією.
У серії спліт-систем LEBERG Freya реалізовані основні споживчі функції. Кондиціонер може працювати в 4-х режимах роботи: охолодження, обігрів, вентиляція та осушення.
Теплообмінники зовнішнього і внутрішнього блоків покриті гідрофільної плівкою, яка перешкоджає корозії.
Під час перепадів струму в електромережі можливо аварійне відключення кондиціонера. Функція авторестарт при повторному запуску кондиціонера будуть збережені всі попередні налаштування користувача.
Також в кондиціонері LEBERG FreyaUA є можливість вибору різних режимів роботи, таких як, наприклад, нічний режим, турбо-режим, відключення по таймеру.
За допомогою функції Magic Swing користувач може вибрати оптимальний напрямок повітряного потоку.
Технічні характеристики кондиціонер Leberg LBS/LBU-FRA08UA Freya UA
Характеристики | Кондиціонер Leberg LBS/LBU-FRA08UA Freya UA | |
---|---|---|
Площа приміщення, кв. м | до 20 | |
Потужність, BTU | 8000 | |
Компресор | RECHI | |
Тип | Неінверторні | |
Холодопродуктивність | 2,05 | |
Теплопродуктивність, Квт | 2,2 | |
SEER | 4,2 | |
Клас енергозбереження | C | |
SCOP | 2.6 | |
Діапазон робочих температур, С | від +43 до -7 | |
Гарантія, міс | 24 | |
Електроживлення | 220-240~/1/50 | |
Охолодження | Потужність охолодження,Вт | 2050 |
Номінальна споживана потужність, Вт | 460 | |
Номінальний струм, А | 3,00 | |
Енергоефективність EER (клас), Вт/Вт | 3,21 | |
Обігрів | Потужність обігріву, Вт | 2200 |
Номінальна споживана потужність, Вт | 610 | |
Номінальний струм, А | 2,8 | |
Енергоефективність COP (клас), Вт/Вт | 3,61 | |
Влагоудаление, л/год | 0.8 | |
Максимальна споживана потужність, Вт | 830 | |
Максимальний споживаний струм, А | 3,9 | |
Витрати повітря внутрішнього блоку (тепло/холод), А | 380/380 | |
Рівень шуму внутрішнього блоку (В/С/Н), дБ | 31/25/19 | |
Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г), мм | 698×255×190 |
Розміри в упаковці (Д*В*Г), мм | 764×325×267 | |
Маса нетто/брутто, кг | 6,5/8,5 | |
Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 50 | |
Зовнішній блок | Розміри (Д*В*Г), мм | 654×507×276 |
Розміри в упаковці (Д*В*Г), мм | 700×545×300 | |
Маса нетто/брутто, кг | 20/22,5 | |
Тип/Маса холодоагенту(грам) | R410A/410 | |
"Случные труби для хладагента" | Рідина / Газ,мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
Максимальна довжина магістралі, м | 15 | |
Максимальний перепад висот, м | 8 | |
Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) | Внутрішній блок (охолодження/нагрів), °С | 17 ~32/0 ~ 30 |
Зовнішній блок (охолодження/нагрів),°С | 17 ~ 43/-7 ~ 24 |
Офіційний представник! Гарантія! Доставкою по всій Україні!
Купити кондиціонер Leberg LBS/LBU-FRA08UA Freya UA - додайте товар в корзину, вкажіть свої контактні дані. Після обробки замовлення ми зв'яжемося з Вами як можна швидше. Оформити замовлення по телефону: +38 (093) 454 44 49, +38 (050) 667 19 18, +38 (068) 55 22 799
Основні | |
---|---|
Виробник | Leberg |
Країна виробник | Норвегія |
Wi-Fi модуль | Ні |
Гарантійний термін | 24 міс |
Потужність обігріву | 2200 Вт |
Потужність охолодження | 2050 Вт |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 20 кв.м |
Стан | Новий |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
- Ціна: 6 499 ₴