Кондиціонер TCL TAC-09CHSA/VB MIRACLE VB Inverter
MIRACLE — новітня серія DC-інверторних кондиціонерів розроблена з акцентом на високий рівень сезонної ефективності, SEER всіх моделей у межах лінійки відповідає класу A + за європейською шкалою енергоефективності, а також чудовим балансом технічних характеристик.
Відмітною особливістю серії є наявність 5 швидкостей вентилятора внутрішнього блока, а також надтихого режиму «MUTE», актуального для нічного часу доби, у цьому режимі робота внутрішнього блока стає майже безшумною.
Технічні характеристики кондиціонера TCL TAC-09CHSA/VB Inverter
| Модель | Кондиціонер TCL TAC-09CHSA/VB Inverter |
|---|---|
| Холодопродуктивність, BTU/год | 9 000 |
| Холодопродуктивність, Вт | 2 640 (1 000~3 370) |
| Теплопродуктивність, BTU/год | 9 500 |
| Теплопродуктивність, Вт | 2 780 (1 000~3 690 |
| Компресор | Inverter |
| EER | 3,84 |
| COP | 4,01 |
| Внутрішній блок, Максимальний рівень шуму, дБ | 38 |
| Внутрішній блок, Маса (нетто/брутто), кг | 7/9 |
| Внутрішній блок, Розміри (Ш*В*Г), мм | 728*285*205 |
| Газова лінія, мм | 9,52 |
| Дозаправляння холодоагентом (понад 5 метрів), г/м | 20 |
| Рідинна лінія, мм | 6,35 |
| Кількість холодоагент, г | 650 |
| Максимальна довжина трубопроводу, м | 15 |
| Максимальний перепад висот, м | 5 |
| Напруга/ Частота джерела живлення, ф./В/Гц | 1/220-240/50 |
| Зовнішній блок, Максимальний рівень шуму, дБ | 50 |
| Зовнішній блок, Марка компресора | TCL RECHI - 39A23MYJ&FJKD |
| Зовнішній блок, Маса (нетто/брутто), кг | 24 / 28 |
| Зовнішній блок, Розміри (Ш x В x Г), мм | 754 x 300 x 552 |
| Об'єм рециркульованого повітря внутрішнього блока (похл. / обогр.), м3/ч | 550 / 550 |
| Під'єднання дротів | 4 x 1,5 |
| Споживана потужність, обігрів, Вт | 693 (320~1 350) |
| Споживана потужність, Охолодження, Вт | 688 (320~1 250) |
| Робочий струм, Обігрівання, А | 3,2 (1,8~7,5) |
| Робочий струм, Охолодження, А | 3,2 (1,8~7,2) |
| Температурний режим, обігрів, °C | Температура в приміщенні 0~ +30, і якщо зовні в межах -15~ +30 |
| Температурний режим, Охолодження, °C | Температура в приміщенні +17~ +32, і якщо зовні в межах 0~ + 50 |
| Видалення вологи, л/год | 1 |
| Хладагент | R410A |
Купити кондиціонер TCL TAC-09CHSA/VB Inverter з доставкою в Україні прямо зараз дуже просто — додайте в кошик і оформіть покупку, це прискорить оброблення замовлення!
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | TCL |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Країна виробник | Китай |
| Потужність охолодження | 2640 Вт |
| Потужність обігріву | 2780 Вт |
| Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/г |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Стан | Новий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 275 ₴






