Настенная сплит-система Daikin FTYN50L/RYN50L
Daikin FTYN35L/RYN35L — настенная сплит-система с повышенной производительностью, который применяется для охлаждения и обогрева помещения. Производительность охлаждения составляет 3,30 кВт, обогрева – 3,47 кВт. Поддерживает заданную температуру в помещении с площадью 35 м². Энергопотребление в режиме охлаждение — 1,08 кВт, в режиме — 0,98 кВт.
Воздушный фильтр стандартной комплектации с противогрибковой обработкой отлично ликвидирует неприятные запахи, удаляет частицы взвеси и пыли, обеспечивая постоянную циркуляцию чистого воздуха. Предусмотрена функция самодиагностики, авторестарта, технология энергосбережения и ночной экономии электроэнергии. Режим снижения уровня шума внутреннего блока позволяет на 3 дБ снизить шумность, а таймер 24-Hour Timer обеспечит программирование времени работы кондиционера Daikin FTYN35L/RYN35L на сутки вперед.
Гарантии качества
Сдвоенные заслонки, жалюзи с широким углом охвата, режим непрерывного покачивания заслонок, управление скоростью вентилятора, автоматическое поддержание относительной влажности воздуха, а также управление одним касанием – все это дает возможность создать благоприятный микроклимат и равномерный температурный фон в помещении в сочетании с простотой и удобством управления кондиционером Daikin FTYN35L/RYN35L.
Сплит-система прослужит много лет за счет наличия антикоррозийной защиты, защиты от предельных температур и системы автоматического оттаивания инея. Также по предварительному заказу данная модель может быть оснащена низкотемпературным комплектом «Иней», который дает возможность использовать кондиционер в режиме охлаждения при наружной температуре до -30 градусов. Классический внешний вид съемной лицевой панели гармонично сочетается с элементами современного дизайна, как квартир, так и офисов.
Характеристики
| Тип | настенная сплит-система | ||||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет | ||||
| Максимальная длина коммуникаций, м | 12 | ||||
| Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||||
| Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | 10,1 | ||||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения | 3300 Вт | ||||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева | 3470 Вт | ||||
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | 1080 Вт | |||
| Нагрев | 980 Вт | ||||
| Энергоэффективность / класс | Коэффициент EER (охлаждение) / класс | 3,21 / А | |||
| Коэффициент COP (нагрев) / класс | 3,65 / А | ||||
| Годовое энергопотребление (охл. / нагр.), кВт/ч | 540 | ||||
| Режим приточной вентиляции | нет | ||||
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей | ||||
| Режим осушения | есть | ||||
| Пульт дистанционного управления | есть | ||||
| Таймер включения/выключения | есть | ||||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (Ш*В*Г), см | 80*28,8*20,6 | ||||
| Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (Ш*В*Г), см | 70*52.1*25 | ||||
| Вес внутреннего блока, кг | 9 | ||||
| Вес наружного блока, кг | 31 | ||||
| Уровень шума внутреннего блока (макс./мин./тихий), дБА | Охлаждение | 41 / 29 / 27 | |||
| Нагрев | 41 / 29 / 27 | ||||
| Уровень шума наружного блока (макс./мин.), дБА | Охлаждение | 49 | |||
| Нагрев | 49 | ||||
| Расход воздуха (макс./мин./тихий), куб.м/мин |
Охлаждение | 10,1 / 6,8 / 6,4 | |||
| Нагрев | 10,1 / 6,8 / 6,4 | ||||
| Дренажный насос | нет | ||||
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 12 / 5 | |||
| Диаметр труб, мм | Жидкость / газ | 6,4 / 12,7 | |||
| Тип хладагента | R 410A | ||||
| Фаза | однофазный | ||||
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет | ||||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей — 3 | ||||
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек | ||||
| Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | +19 — +46 | |||
| Нагрев, вл. терм. | -9 — +18 | ||||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | 35 | ||||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50 Гц | ||||
Купить кондиционер Daikin FTYN35L/RYN35L с доставкой в любой город Украины очень просто - при добавлении товара в корзину, укажите свои контактные данные и удобный способ доставки и оплаты. После обработки заказа наш представитель свяжется с Вами как можно скорее.
Отправляем по всей Украине! Доставка в любой город 1-2 дня. Быстро и удобно!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Daikin |
| Мощность обогрева | 3470 Вт |
| Мощность охлаждения | 3300 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
- Цена: 17 918 ₴



