Настінна спліт система Daikin FTYN25L/RYN25L
Daikin FTYN25L/RYN25L — настінна спліт-система з підвищеною продуктивністю, яка застосовується для охолодження та обігріву приміщення. Продуктивність охолодження становить 2,65 кВт, обігріву – 2,8 кВт. Підтримує задану температуру в приміщенні з площею 25 кв. м. Енергоспоживання — 0,83 кВт.
Повітряний фільтр стандартній комплектації з протигрибковою обробкою відмінно усуває неприємні запахи, видаляє частинки суспензії і пилу, забезпечуючи постійну циркуляцію свіжого повітря. Передбачена функція самодіагностики, авторестарту, технологія енергозбереження та нічної економії електроенергії. Режим зниження рівня шуму внутрішнього блоку дозволяє на 3 дБ знизити гучність, а таймер 24-Hour Timer забезпечить програмування часу роботи кондиціонера Daikin FTYN25L/RYN25L на добу вперед.
Здвоєні заслінки, жалюзі з широким кутом охоплення, режим безперервного похитування заслінок, управління швидкістю вентилятора, автоматичне підтримання відносної вологості повітря, а також управління одним дотиком – все це дає можливість створити сприятливий мікроклімат і рівномірний температурний фон в приміщенні в поєднанні з простотою і зручністю управління кондиціонером.
Гарантії якості
Спліт система Daikin FTYN25L/RYN25L прослужить багато років за рахунок наявності антикорозійного захисту, захисту від граничних температур і системи автоматичного відтавання інею. Класичний зовнішній вигляд знімною лицьовій панелі гармонійно поєднується з елементами сучасного дизайну, як квартир, так і офісів.
Характеристики
| Тип | настінна спліт-система | ||||
| Інвертор (плавне регулювання потужності) | немає | ||||
| Максимальна довжина комунікацій, м | 12 | ||||
| Основні режими | охолодження / обігрів | ||||
| Максимальний повітряний потік, куб. м/хв | 9,7 | ||||
| Потужність, що видається системою в режимі охолодження | 2650 Вт | ||||
| Потужність, що видається системою в режимі обігріву | 2800 Вт | ||||
| Потужність, споживана системою | Охолодження | 830 Вт | |||
| Нагрів | 780 Вт | ||||
| Енергоефективність | Коефіцієнт EER (охолодження) / клас | 3,21 / А | |||
| Коефіцієнт COP (нагрівання) / клас | 3,75 / А | ||||
| Річне енергоспоживання (ох. / нагр.), кВт/год | 412 | ||||
| Режим припливної вентиляції | немає | ||||
| Додаткові режими | режим вентиляції (без охолоджування і обігріву), автоматичний режим, самодіагностика несправностей | ||||
| Режим осушення | є | ||||
| Пульт дистанційного керування | є | ||||
| Таймер включения/выключения | есть | ||||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (Ш*В*Г), см | 80*28,8*20,6 | ||||
| Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (Ш*В*Г), см | 70*52.1*25 | ||||
| Вес внутреннего блока, кг | 9 | ||||
| Вес наружного блока, кг | 29 | ||||
| Уровень шума внутреннего блока (макс./мин./тихий), дБА | Охлаждение | 39 / 27 / 25 | |||
| Нагрев | 39 / 27 / 25 | ||||
| Уровень шума наружного блока (макс./мин.), дБА | Охлаждение | 46 | |||
| Нагрев | 46 | ||||
| Расход воздуха (макс./мин./тихий), куб.м/мин |
Охлаждение | 9,7 / 6,4 / 5,9 | |||
| Нагрев | 9,7 / 6,4 / 5,9 | ||||
| Дренажный насос | нет | ||||
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 12 / 5 | |||
| Диаметр труб, мм | Жидкость / газ | 6,4 / 9,5 | |||
| Тип хладагента | R 410A | ||||
| Фаза | однофазный | ||||
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет | ||||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей — 3 | ||||
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока,система против образования льда, функция запоминания настроек | ||||
| Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | +19 — +46 | |||
| Нагрев, вл. терм. | -9 — +18 | ||||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | 25 | ||||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50 Гц | ||||
Купить кондиционер Daikin FTYN25L/RYN25L с доставкой в любой город Украины очень просто - при добавлении товара в корзину, укажите свои контактные данные и удобный способ доставки и оплаты. После обработки заказа наш представитель свяжется с Вами как можно скорее.
Отправляем по всей Украине! Доставка в любой город 1-2 дня. Быстро и удобно!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Daikin |
| Потужність обігріву | 2800 Вт |
| Потужність охолодження | 2650 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
- Ціна: 16 864 ₴



