Настінна спліт система Daikin FTYN25L/RYN25L
Daikin FTYN20L/RYN20L — настінна спліт-система з підвищеною продуктивністю, яка застосовується для охолодження та обігріву приміщення.
Продуктивність охолодження становить 2,14 кВт, обігріву – 2,06 кВт.
Підтримує задану температуру в приміщенні площею 20 кв. м.
Енергоспоживання — 0,83 кВт.
Повітряний фільтр стандартній комплектації з протигрибковою обробкою відмінно усуває неприємні запахи, видаляє частинки суспензії і пилу, забезпечуючи постійну циркуляцію свіжого повітря. Передбачена функція самодіагностики, авторестарту, технологія енергозбереження та нічної економії електроенергії. Режим зниження рівня шуму внутрішнього блоку дозволяє на 3 дБ знизити гучність, а таймер 24-Hour Timer забезпечить програмування часу роботи кондиціонера Daikin FTYN20L/RYN20L на добу вперед.
Здвоєні заслінки, жалюзі з широким кутом охоплення, режим безперервного похитування заслінок, управління швидкістю вентилятора, автоматичне підтримання відносної вологості повітря, а також управління одним дотиком – все це дає можливість створити сприятливий мікроклімат і рівномірний температурний фон в приміщенні в поєднанні з простотою і зручністю управління кондиціонером.
Спліт система Daikin FTYN20L/RYN20L прослужить багато років за рахунок наявності антикорозійного захисту, захисту від граничних температур і системи автоматичного розморожування інею. Класичний зовнішній вигляд знімною лицьовій панелі гармонійно поєднується з елементами сучасного дизайну, як квартир, так і офісів.
Характеристики
| Тип | настінна спліт-система | ||||
| Інвертор (плавне регулювання потужності) | немає | ||||
| Максимальна довжина комунікацій, м | 12 | ||||
| Основні режими | охолодження / обігрів | ||||
| Максимальний повітряний потік, куб. м/хв | 9,7 | ||||
| Потужність, що видається системою в режимі охолодження | 2140 Вт | ||||
| Потужність, що видається системою в режимі обігріву | 2060 Вт | ||||
| Потужність, споживана системою | Охолодження | 620 Вт | |||
| Нагрів | 690 Вт | ||||
| Енергоефективність | Коефіцієнт EER (охолодження) / клас | 3,21 / А | |||
| Коефіцієнт COP (нагрівання) / клас | 3,61 / А | ||||
| Режим припливної вентиляції | немає | ||||
| Додаткові режими | режим вентиляції (без охолоджування і обігріву), автоматичний режим, самодіагностика несправностей | ||||
| Режим осушення | є | ||||
| Пульт дистанційного керування | є | ||||
| Таймер включення/вимикання | є | ||||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (Ш*В*Г), см | 80*28,8*20,6 | ||||
| Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (Ш*В*Г), см | 70*52,1*25 | ||||
| Вес внутреннего блока, кг | 9 | ||||
| Вес наружного блока, кг | 29 | ||||
| Уровень шума внутреннего блока (макс./мин./тихий), дБА | Охлаждение | 39 / 27 / 24 | |||
| Нагрев | 39 / 27 / 24 | ||||
| Уровень шума наружного блока (макс./мин.), дБА | Охлаждение | 46 | |||
| Нагрев | 46 | ||||
| Расход воздуха (макс./мин./тихий), куб.м/мин |
Охлаждение | 9,7 / 6,4 / 5,9 | |||
| Нагрев | 9,7 / 6,4 / 5,9 | ||||
| Дренажный насос | нет | ||||
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 12 / 5 | |||
| Диаметр труб, мм | Жидкость / газ | 6,4 / 9,5 | |||
| Тип хладагента | R 410A | ||||
| Фаза | однофазний | ||||
| Фільтри тонкої очистки повітря | немає | ||||
| Регулювання швидкості обертання вентилятору | тобто, кількість швидкостей — 3 | ||||
| Інші функції і особливості | можливість регулювання напряму повітряного потоку,система проти утворення льоду, функція запам'ятовування налаштувань | ||||
| Діапазон робочих температур,ºС | Охолодження, сух. терм. | +19 — +46 | |||
| Нагрівання, вл. терм. | -9 — +18 | ||||
| Обслуговується площа, кв. м | 20 | ||||
| Електроживлення (VM) | 1~, 220-240 В, 50 Гц | ||||
Купити кондиціонер Daikin FTYN20L/RYN20L з доставкою в будь-яке місто України дуже просто - при додаванні товару в кошик, вкажіть свої контактні дані та зручний спосіб доставки та оплати. Після обробки замовлення наш представник зв'яжеться з Вами якнайшвидше.
Надсилаємо по всій Україні! Доставка у будь-яке місто 1-2 дні. Швидко і зручно!
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Daikin |
| Потужність охолодження | 2140 Вт |
| Потужність обігріву | 2060 Вт |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
- Ціна: 16 388 ₴





