- 154
- 118
- 89
- 82
- 80
- 74
- 73
- 70
- 67
- 58
- 56
- 51
- 50
- 45
- 40
- 38
- 37
- 35
- 31
- 27
- 27
- 27
- 26
- 25
- 23
- 22
- 21
- 21
- 20
- 20
- 20
- 20
- 19
- 18
- 17
- 17
- 16
- 16
- 15
- 14
- 12
- 12
- 10
- 9
- 9
- 9
- 9
- 8
- 8
- 7
- 7
- 7
- 7
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 5
- 4
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 2
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
25 200 грн.
Охлаждение: 5,27 (1,00-6,70) кВт
Обогрев: 5,50 (1,10-6,80) кВт
Характеристики:
Производительность | Холод | кВт | 5,27 (1,00-6,70) |
Тепло | кВт | 5,50 (1,10-6,80) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,19 (0,32-2,46) |
Тепло | кВт | 1,19 (0,35-2,30) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 4,43 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,64 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,4(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 5,3(А+++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 850/720/570/480 | |
Уровень шума | вн. блок | дБ(А) | 43/39/29/26 |
нар. блок | дБ(А) | 55 | |
Тип хладагента | R32 | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 972х302х224 |
нар. блок | мм | 890х598х372 | |
Масса | вн. блок | кг | 13 |
нар. блок | кг | 41 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 1,80 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | +18 ... +52 |
на обогрев | °C | -25 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1,93 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,7/1/2" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 560 |
Акция! При отправке наложенным платежом службой ИнТайм мы оплачиваем доставку товара, а вы платите только за отправку обратно денег!
Купить кондиционер Cooper&Hunter CH-S18FTXN-NG Nordic Evo NG Inverter с доставкой в любой город Украины очень просто - при добавлении товара в корзину, укажите свои контактные данные и удобный способ доставки и оплаты. После обработки заказа наш представитель свяжется с Вами как можно скорее.
Отправляем по всей Украине! Доставка в любой город 1-2 дня. Быстро и удобно!
Основные | |
---|---|
Производитель | Cooper&Hunter |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Мощность обогрева | 5500.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 5270.0 (Вт) |
Страна производитель | Китай |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |