Инверторный кондиционер Panasonic CS/CU-PZ35WKD Super Compact
Сплит-система Panasonic CS/CU-PZ35WKD выпущенная в 2020 году имеет ряд особенностей, которые делают ее незаменимой среди других кондиционеров.
Кондиционер CS/CU-PZ35WKD серии Super Compact собрал в себе самые полезные возможности.
В первую очередь, стоит выделить размер (ширину) внутреннего блока - это всего 779 мм.
Такие габариты позволяют установить кондиционер в любом удобном, для пользователя, месте.
Также, данная модель имеет возможность управления через смартфон, по сети Wi-Fi.
Инверторный, фирменный компрессор и работа на R32 фреоне увеличили производительность на 10%.
Энергопотребление у CS/CU-PZ35WKD в режиме охлаждения и обогрева - А+.
А новая функция Quiet - позволит использовать сплит систему ночью в спальне, поскольку это специальный режим, при котором шум при работе оборудования снижается до 20 дБ.
Технические характеристики:
| Мощность, BTU | 12000 |
| Рекомендованная площадь помещения, м.кв. | 35 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Гарантия, мес | 36 |
| Гарантия на компрессор, мес | 60 |
| Фреон | R32 |
| Класс энергосбережения | A+ |
| Страна производства | Malaysia |
| Рабочий диапазон температур, °С | от +43 до -15 |
| Размер внутр. блока, мм | 290*779*209 |
| Годовое потребление энергии (обогрев), кВт | 820 |
| Годовое потребление энергии (охлаждение), кВт | 198 |
| Уровень шума (Low/Med/Hi), дБ | 20/30/38 |
| Потребляемая электроэнергия на обогрев (Ном/Мин/Макс), кВт/ч | 1,04 (0,20-1,27) |
| Потребляемая электроэнергия на охлаждение (Ном/Мин/Макс), кВт/ч | 1,10(0,24-1,30) |
| Производительность по холоду, кВт | 3,4 |
| Производительность по теплу, кВт | 3,84 |
| SEER | 6,0 |
| SCOP | 4,10 |
Купить кондиционер Panasonic CS/CU-PZ35WKD по актуальной цене и с гарантией от производителя можно на сайте. Наши менеджеры ответят на сопутствующие вопросы и дадут рекомендации по выбору устройства и его установке.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Panasonic |
| Страна производитель | Малайзия |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Мощность обогрева | 3840 Вт |
| Мощность охлаждения | 3400 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Охлаждающая способность | 12000 BTU/ч |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Дисплей | Да |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Ночной режим работы | Да |
| Производительность осушения | 1 л./сутки |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Уровень шума | 20 дБ |
| Функция памяти | Да |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 290 мм |
| Глубина внутреннего блока | 209 мм |
| Ширина внутреннего блока | 779 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1100 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1040 Вт |
- Цена: 30 999 ₴





