Инверторный кондиционер Leberg LS/LU-09OLI3 LOKI 3.0
Бытовой кондиционер Leberg LS/LU-09OLI3 LOKI 3.0 относится к типу инверторов. Модельный ряд состоит из пяти мощностей – от 2 кВт до 7 кВт производительности в режиме охлаждения или обогрева. Обращаем Ваше внимание, что в режиме обогрева кондиционеры Leberg LOKI 3.0 работают до -15 градусов температуры окружающей среды.
Кондиционер Leberg LS/LU-09OLI3 LOKI 3.0 – это обновление популярных серий LOKI, сочетающих в себе классический дизайн и техническую функциональность. Дизайн внутреннего блока универсален как для типа «старт-стоп», так и для инверторов. Кондиционер имеет современный скрытый LED дисплей приятного белого цвета, совершенно не заметный в выключенном состоянии.
Теплообменники наружного и внутреннего блоков покрыты гидрофильной пленкой, препятствующей коррозии. При перепадах тока в сети возможно аварийное отключение кондиционера. С помощью функции авторестарта при повторном запуске кондиционера будут сохранены все предыдущие настройки пользователя.
Также в кондиционере LS/LU-09OLI3 есть возможность выбора различных режимов работы, таких как ночной режим, турбо режим, выключение по таймеру. С помощью функции Magic Swing можно выбрать оптимальное направление воздушного потока.
Итак, к основным преимуществам кондиционера Leberg LOKI 3.0 можно отнести:
-
скрытый LED дисплей;
-
авторестарт;
-
функция "турбо режим";
-
функция «ночной режим»;
-
4 режима работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение;
-
гидрофильное покрытие теплообменников;
-
функция "Magic swing";
-
волновой фильтр.
Технические характеристики:
| Внутренний блок | LS-09OLI3 |
| Внешний блок | LU-09OL3 |
| Электропитание В/Ф/Гц | 220-240-1/50 |
| Электропитание | Внутренний |
| Мощность охлаждения, Вт | 2650 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 825 |
| Номинальный ток (охлаждение), А | 3.58 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) Вт/Вт | 3.21 |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) Вт/Вт | 4.11 |
| Мощность обогрева, Вт | 2700 |
| Номинальная потребляемая мощность (обогрев), Вт | 747 |
| Номинальный ток (обогрев), А | 3.25 |
| Энергоэффективность COP(обогрев) Вт/Вт | 3.61 |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) Вт/Вт | 2.52 |
| Осушение, л/час | 1 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 1600 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8.5 |
| Затрата воздуха внутреннего блока, куб. м/час | 450 |
| Уровень шума внутреннего блока (В/С/Р), дБ(А) | 33/29/27 |
| Размеры внутреннего блока (ДхВхГ), мм | 690х283х199 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ДхВхГ), мм | 760х345х280 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 7.6/8.6 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 51 |
| Размеры внешнего блока (ДхВхГ), мм | 720х540х260 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ДхВхГ), мм | 850х620х370 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 25/27 |
| Компрессор | Toshiba |
| Тип фреона, гр | R410a |
| Жидкость/газ, мм (дюйм) | 6.35/9.52 (1/4"/3/8") |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Диапазон рабочих температур внутренний блок (охлаждение/нагрев), °C | 17~32/0~30 |
| Диапазон рабочих температур внешний блок (охлаждение/нагрев), °C | 18~43/-7~24 |
Купить кондиционер Leberg LS/LU-09OLI3 LOKI 3.0 по актуальной цене и с гарантией от производителя можно на сайте. Наши менеджеры ответят на сопутствующие вопросы и дадут рекомендации по выбору устройства и его установке.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Leberg |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Мощность обогрева | 2700 Вт |
| Мощность охлаждения | 2650 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 25 кг |
| Высота внешнего блока | 540 мм |
| Глубина внешнего блока | 260 мм |
| Ширина внешнего блока | 720 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 7.6 кг |
| Высота внутреннего блока | 283 мм |
| Глубина внутреннего блока | 199 мм |
| Ширина внутреннего блока | 690 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Используемый хладагент | R410a |
| Тип управления | Пультом |
| Уровень шума | 27 дБ |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 747 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 825 Вт |
- Цена: 15 999 ₴





