Сплит-система Daikin FTXJ20AW/RXJ20A Emura 3
Daikin FTXJ20AW — внутренний настенный блок новой серии EMURA 3, используемый в сплит-системе FTXJ20AW/RXJ205A.
Дайкин FTXJ20AW имеет обновленный дизайн, выполнен в матовом белом цвете и по сравнению с предыдущей серией EMURA 2 (FTXJ-M) стал компактнее — его ширину сократили на 10 %.
Для управления прибором используется усовершенствованный, более компактный пульт ДУ с непосредственным доступом только к наиболее важным кнопкам, удобным доступом к меню со всеми функциями и возможностью подключения к специальному приложению. Благодаря новому программному обеспечению внутреннего блока все функции пульта дистанционного управления также будут доступны через приложение. В качестве дополнительной функции предусмотрен магнитный держатель, позволяющий без проблем повесить пульт дистанционного управления на стену. Пульт является опцией и заказывается дополнительно.
Функции FTXJ20AW/RXJ20A:
- Экономия энергии в режиме ожидания
- Датчик влажности
- Режим повышенной мощности в режиме нагрева (Heat boost)
- Серебряный антиаллергенный фильтр и фильтр очистки воздуха
- Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр
- Возможность применения внутреннего блока в мульти-сплит системах
Технические характеристики:
| Холопроизводительность (мин./ном./макс) | кВт | 1,30/2,0/2,60 |
| Теплопроизводительность (мин./ном./макс) | кВт | 1,30/2,50/3,50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (мин./ном./макс) | кВт | - / 0,43/ - |
| Потребляемая мощность (обогрев) (мин./ном./макс) | кВт | - / 0,50 / - |
| Класс энергоэффективности охлаждения | А+++ | |
| Класс энергоэффективности обогрев | А+++ | |
| Коэффициент SEER | Вт/Вт | 8,74 |
| Коэффициент SCOP | Вт/Вт | 5,15 |
| Годовое потребление энергии (охлаждение) | кВт/ч | 100 |
| Годовое потребление энергии (обогрев) | кВт/ч | 666 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (охлаждение) | дБА | 19/25/32/39 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (обогрев) | дБА | 19/25/32/39 |
| Уровень звукового давления внешнего блока (охлаждение) | дБА | 46 |
| Уровень звукового давления внешнего блока (обогрев) | дБА | 47 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | мм | 305x900x212 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ) | мм | 552,7x840x350 |
| Вес внутреннего блока | кг | 12 |
| Вес наружного блока | кг | 32 |
| Присоединение труб жидкости | мм | 6,32 |
| Присоединение труб газ | мм | 9,50 |
| Длина труб max | м | 20 |
| Перепад высот max | м | 15 |
| Рабочий диапазон охлаждения | °С | -10~+50 |
| Рабочий диапазон обогрев | °С | -20~+24 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Daikin |
| Мощность обогрева | 2500 Вт |
| Мощность охлаждения | 2300 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 32 кг |
| Высота внешнего блока | 552 мм |
| Глубина внешнего блока | 350 мм |
| Ширина внешнего блока | 840 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 12 кг |
| Высота внутреннего блока | 305 мм |
| Глубина внутреннего блока | 212 мм |
| Ширина внутреннего блока | 900 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Используемый хладагент | R32 |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Уровень шума | 19 дБ |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 560 Вт |
- Цена: 69 405 ₴



