Сплит-система Daikin FTXJ50AW/RXJ50A Emura 3
Daikin FTXJ50AW — внутренний настенный блок новой серии EMURA 3, используемый в сплит-системе FTXJ25AW/RXJ25A.
Дайкин FTXJ50AW имеет обновленный дизайн, выполнен в матовом белом цвете и по сравнению с предыдущей серией EMURA 2 (FTXJ-M) стал компактнее — его ширину сократили на 10 %.
Для управления прибором используется усовершенствованный, более компактный пульт ДУ с непосредственным доступом только к наиболее важным кнопкам, удобным доступом к меню со всеми функциями и возможностью подключения к специальному приложению. Благодаря новому программному обеспечению внутреннего блока все функции пульта дистанционного управления также будут доступны через приложение. В качестве дополнительной функции предусмотрен магнитный держатель, позволяющий без проблем повесить пульт дистанционного управления на стену. Пульт является опцией и заказывается дополнительно.
Функции FTXJ50AW/RXJ50A:
- Экономия энергии в режиме ожидания
- Датчик влажности
- Режим повышенной мощности в режиме нагрева (Heat boost)
- Серебряный антиаллергенный фильтр и фильтр очистки воздуха
- Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр
- Возможность применения внутреннего блока в мульти-сплит системах
Технические характеристики:
| Холопроизводительность (мин./ном./макс) | кВт | 1,70/5,0/5,3 |
| Теплопроизводительность (мин./ном./макс) | кВт | 1,70/5,8/6,5 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (мин./ном./макс) | кВт | - / 1,36 / - |
| Потребляемая мощность (обогрев) (мин./ном./макс) | кВт | - / 1,45 / - |
| Класс энергоэффективности охлаждения | А+++ | |
| Класс энергоэффективности обогрев | А+++ | |
| Коэффициент SEER | Вт/Вт | 7,33 |
| Коэффициент SCOP | Вт/Вт | 4,6 |
| Годовое потребление энергии (охлаждение) | кВт/ч | 239 |
| Годовое потребление энергии (обогрев) | кВт/ч | 1217 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (охлаждение) | дБА | 24/31/39/46 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (обогрев) | дБА | 24/31/39/46 |
| Уровень звукового давления внешнего блока (охлаждение) | дБА | 48 |
| Уровень звукового давления внешнего блока (обогрев) | дБА | 49 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | мм | 305x900x212 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ) | мм | 754x954x408 |
| Вес внутреннего блока | кг | 12 |
| Вес наружного блока | кг | 50 |
| Присоединение труб жидкости | мм | 6.32 |
| Присоединение труб газ | мм | 12.7 |
| Длина труб max | м | 30 |
| Перепад высот max | м | 20 |
| Рабочий диапазон охлаждения | °С | -10~+50 |
| Рабочий диапазон обогрев | °С | -20~+24 |
Купить кондиционер Daikin Emura 3 FTXJ50AW/RXJ50A с доставкой по Украине прямо сейчас очень просто - добавьте в корзину и оформите покупку, это ускорит обработку заказа!
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Daikin |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50 кв.м |
| Мощность охлаждения | 4800 Вт |
| Мощность обогрева | 5800 Вт |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Состояние | Новое |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Таймер | Да |
| Уровень шума | 24 дБ |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Ночной режим работы | Да |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1360 Вт |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 305 мм |
| Ширина внутреннего блока | 900 мм |
| Глубина внутреннего блока | 212 мм |
| Вес внутреннего блока | 12 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 754 мм |
| Ширина внешнего блока | 954 мм |
| Глубина внешнего блока | 408 мм |
| Вес внешнего блока | 50 кг |
- Цена: 137 882 ₴



