Сплит-система MIDEA Xtreme DC MSAG-09HRFN8-I/MSAG-09HRFN8-O
Кондиционер Midea MSAG-09HRFN8-I/MSAG-09HRFN8-O новой линейки XTreme II с высоким классом энергоэффективности А++, работает на обогрев как тепловой насос до -25С.
Классический дизайн внутреннего блока со скрытым LED дисплеем за светопрозрачным пластиком, внешний блок стильной Diamond формы. Современный пульт управления с множеством функций, включая датчик температуры follow me, таймер, ночной режим. При покупке wifi модуля возможно управление по wifi с любой точки мира. HD фильтр и угольный фильтр в комплекте. Для очистки внутренней части теплообменника существует функция Active Clean – производит замораживание ламелей льдом, а затем быстрый прогрев, жир, пыль, грязь удаляются потоком воды в дренажную систему. Модель MSAG-09HRFN8-I/MSAG-09HRFN8-O будет эффективно работать в помещениях до 25м.кв на обогрев и охлаждение.
Технические характеристики внутреннего блока:
| Модель | MSAG-09HRFN8-I/MSAG-09HRFN8-O |
|---|---|
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Мощность кВт Охлаждение | 1.030-3.220 |
| Мощность кВт Нагрев | 0.820-3.370 |
| Потребляемая мощность, кВт Охлаждение | 0.080-1.100 |
| Потребляемая мощность, кВт Нагрев | 0.070-0.990 |
| Класс энергоэффективности, Охлаждение | A++ |
| Класс энергоэффективности, Нагрев | A+++/A++ |
| Коэффициент энергоэффективности SEER (охлаждение) | 7.40 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (нагрев) | 4.10-5.30 |
| Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 3.60 |
| Коэффициент энергоэффективности COP (нагрев) | 3.80 |
| Расход воздуха, м3/час | 520-330 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 37.00-20.00 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм Без упаковки | 726х291х210 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм С упаковкой | 790х375х270 |
| Вес, кг: Вес нетто | 8.0 |
Технические характеристики наружного блока:
| Тип компрессора | Inverter |
| Компрессор | GMCC ROTARY DC |
| Тип фреона | R32 |
| Вес фреона, кг | 0.60, кг |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Расход воздуха, м3/час | 1.850 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 55.50 |
| Диаметр труб, мм: Жидкостная | 6.35 |
| Диаметр труб, мм: Газовая | 9.52 |
| Минимальная длина магистрали, м | 3 |
| Макс. длина магистрали, м | 25 |
| Макс. перепад высоты, м | 10 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм Без упаковки | 720х495х270 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм С упаковкой | 835х540х300 |
| Вес, кг: Вес нетто | 23.20 |
Купить кондиционер Midea MSAG-09HRFN8-I/MSAG-09HRFN8-O с доставкой по Украине на нашем сайте очень просто. Добавьте товар в корзину и мы перезвоним вам, чтобы уточнить детали заказа.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Midea |
| Страна производитель | Китай |
| Мощность обогрева | 3370 Вт |
| Мощность охлаждения | 3220 Вт |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 23.2 кг |
| Высота внешнего блока | 495 мм |
| Глубина внешнего блока | 270 мм |
| Ширина внешнего блока | 720 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Высота внутреннего блока | 291 мм |
| Глубина внутреннего блока | 210 мм |
| Ширина внутреннего блока | 726 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Таймер | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Уровень шума | 20 дБ |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 990 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1100 Вт |
- Цена: 22 570 ₴




