Инверторный кондиционер LG A09FT ARTCOOL Gallery
Сплит-система LG A09FT – кондиционер из серии ArtCool Gаllery от LG. Конструкция данной серии кондиционеров позволяет менять изображение на передней панели кондиционера, чтобы он был не просто предметом быта, но произведением искусства. Вы можете вставить в подобие картинной рамки кондиционера семейное фото или репродукцию любимой картины.
Технические характеристики
|
Внутренний блок |
||||
| Мощность | Охлаждение | Мин / Ном / Макс | кВт | 0,89 / 2,5 / 3,7 |
| Нагрев | Мин / Ном / Макс | кВт | 0,89 / 3,3 / 4,1 | |
| Потребление электроэнергии | Охлаждение | Мин / Ном / Макс | Вт | 200 / 658 / 1400 |
| Нагрев | Мин / Ном / Макс | Вт | 195 / 831 / 1600 | |
| Коэф. энергоэффективности (EER/COP) | EER | Вт/Вт | 3,80 | |
| COP | Вт/Вт | 3,97 | ||
| Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) | Охлаждение | (от A+++ до D) | A++ | |
| Нагрев | (от A+++ до D) | A+ | ||
| Уровень шума | Охлаждение | Тих / Низ / Ср / Макс | дБ(А) | 27/35/39/45 |
| Нагрев | Низ / Ср / Макс | дБ(А) | 35/39/45 | |
| Расход воздуха | Низ / Ср / Макс | м³/ч | 618/558/468 | |
| Осушение | л/ч | 1,1 | ||
| Рабочий ток | Охлаждение | Ном | А | 3,2 |
| Макс | А | 6,0 | ||
| Нагрев | Ном | А | 4,1 | |
| Макс | А | 7,0 | ||
| Электропитание* | Ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
| Автоматический выключатель (УЗО) | A | 15 | ||
| Питающий кабель | жил*мм² | 3 x 1,0 | ||
| Межблочный кабель (с заземлением) | жил*мм² | 4 x 1,0 | ||
| Габаритные размеры | Прибор | Ш*В*Г | мм | 600*600*146 |
| В упаковке | мм | 685*670*215 | ||
| Масса | Нетто | кг | 14,4 | |
| Брутто | кг | 16,8 | ||
|
Наружный блок |
||||
| Рабочий диапазон | Охлаждение | Мин/Макс | °C | -15 ~ 48 |
| Нагрев | Мин/Макс | °C | -15 ~ 24 | |
| Уровень шума | Охлаждение | Ном | дБ | 51 |
| Нагрев | Ном | дБ | 51 | |
| Трасса | Длина трассы | Мин/Макс | м | 3 / 20 |
| Перепад высоты | Макс | м | 10 | |
| Диаметр труб | Жидкость | мм | ø 6,35 | |
| Газ | мм | ø 9,52 | ||
| Хладагент | Тип | R32 | ||
| Заправка фреоном | г | 800 | ||
| Дополнительная заправка фреона | г/м | 20 | ||
| Габаритные размеры | Прибор | Ш*В*Г | мм | 770*545*288 |
| В упаковке | мм | 920*588*388 | ||
| Масса | Нетто | кг | 34,4 | |
| Брутто | кг | 36,6 | ||
Преимущества
Ультра-тонкий
Кондиционер LG ARTCOOL Gallery гармонирует с вашим интерьером благодаря стильному и инновационному дизайну. Распределение воздуха осуществляется по принципу 3D, что позволяет направлять воздушный поток не только вниз, но и в стороны.
Контролируйте температуру, где бы вы ни были
С приложением LG ThinQ * вы можете включать или выключать кондиционер LG, менять режим или устанавливать температуру, где бы вы ни находились. Вы также можете использовать простые голосовые команды через Google Assistant **.
Dual Inverter компрессор
Инверторный компрессор LG решает проблему шума и поддерживает желаемую температуру, обеспечивая энергосберегающее, долговечное и эффективное охлаждение и обогрев.
Тихий режим
Кондиционеры LG работают с низким уровнем шума благодаря уникальной технологии LG с использованием наклонных лопастей вентилятора и компрессора Dual Inverter, устраняющей излишний шум и обеспечивающей бесперебойную работу.
Эффективный нагрев
Кондиционеры LG поддерживают тепло в вашем доме в холодную погоду благодаря технологии DUAL Inverter Compressor.
Сменные изображения
Отличительная особенность кондиционеров LG ARTCOOL Gallery — возможность смены изображений на передней панели. Это может быть, что угодно: Ваш портрет, семейная фотография или просто любимое произведение искусства.
Покрытие Gold Fin
Уникальное покрытие Gold Fin™ обеспечивает более высокую износостойкость поверхностей коррозии и продлевает общую продолжительность работоспособности системы.
Купить сплит-систему LG ARTCOOL Gallery A09FT просто - добавьте товар в корзину, укажите свои контактные данные. После обработки заказа мы с Вами свяжемся как можно скорее. Официальный представитель! Гарантия! Доставкой по всей Украине!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LG |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Мощность обогрева | 4100 Вт |
| Мощность охлаждения | 3700 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 34.4 кг |
| Высота внешнего блока | 770 мм |
| Глубина внешнего блока | 288 мм |
| Ширина внешнего блока | 545 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 14.4 кг |
| Высота внутреннего блока | 600 мм |
| Глубина внутреннего блока | 146 мм |
| Ширина внутреннего блока | 600 мм |
- Цена: 54 999 ₴












