Сплит-система SINCLAIR ASP-18BI CONSOLE
Консольные блоки могут быть установлены на стене в виде настенного блока или на полу как обычные радиаторы. Конструкция этих блоков позволяет выводить воздух в двух направлениях для оптимизации работы в режимах «охлаждение / отопления». Эти блоки можно оборудовать WiFi модулем и настенным задающим устройством с недельным таймером, что позволяет удобно и комфортно управлять Вашим устройством. Эти блоки в то же время обладают всеми стандартными функциями как настенные блоки.
- Энергетический класс A++ / A+
- Мощность охлаждения 5,2 кВт
- Мощность обогрева 5,3 кВт
- Гарантия 3 года
- Генератор «Сold Plazma»
- Низкотемпературное охлаждение и обогрев
- Встроенный WiFi модуль
- Выбираемый настенный регулятор SWC-02 с недельным таймером
- Выбираемый центральный блок и недельный таймер SCC-16 или SCC-36
| Мощность | Охлаждение / Отопление | 5,2 (1,3–6,6) / 5,3 (1,1–6,8) | kW | ||
| Источник питания | В наружном блоке | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | ||
| Входная мощность | Охлаждение / Отопление | 1,55 / 1,50 | kW | ||
| Макс. мощность | Охлаждение / Отопление | 2,5 | kW | ||
| Ток питания | Охлаждение / Отопление | 7,1 / 6,7 | А | ||
| Максимум ток | Охлаждение / Отопление | 10,9 | А | ||
| Энергетический класс | Охлаждение / Отопление (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, -) | |||
| SEER / SCOP | - | 6,6 / 4,1 | W / W | ||
| Расход воздуха | Внутренний блок |
|
m3 / h | ||
| Расход воздуха | Наружной блок | 3200 | m3 / h | ||
| Уровень звукового давления в 1м | Внутренний блок | 47 / 45 / 43 / 41 / 38 / 37 / 32 | dB (A) | ||
| Уровень звукового давления в 1м | Наружный блок | 57 | dB (A) | ||
| Уровень звуковой мощности | Внутренний блок | 57 / 55 / 53 / 51 / 48 / 47 / 42 | dB (A) | ||
| Уровень звуковой мощности | Наружный блок | 65 | dB (A) | ||
| Осушение | - |
1,8 |
l / h | ||
| Хладагент / количество / ед. CO2 | - | R32 / 0,95 / 0,64 | type / kg / t | ||
| Дополнительная хладагента | - | 16 | g / m | ||
| Труба - жидкость | Диаметр | 1/4 / 6 | inch / mm | ||
| Трубопроводы - газ | Диаметр | 3/8 / 12 | inch / mm | ||
| Предварительно заполненный хладагентом на длину трубы | - | 5 | m | ||
| Мин. / Макс. длина трубы | - | 3 / 25 | m | ||
| Максимум косяк | - | 10 | m | ||
| Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 700 x 600 x 215 | mm | ||
| Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 965 x 700 x 396 | mm | ||
| Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 785 x 682 x 280 | mm | ||
| Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 1026 x 455 x 735 | mm | ||
| Объем упаковки | Внутренний блок | 0,150 | m3 | ||
| Объем упаковки | Наружный блок | 0,352 | m3 | ||
| Нетто / брутто | Внутренний блок | 15,5 / 18,5 | kg | ||
| Нетто / брутто | Наружный блок | 46,0 / 50,5 | kg | ||
| Диапазон температур | 16 ~ 30 | °C | |||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | -15 ~ 43 | °C | ||
| Диапазон рабочих температур | Отопление | -15 ~ 24 | °C | ||
| Техническая спецификация изделий может отличаться от указанных значений на основании разработки устройства производителем. Руководствуйтесь параметрами, приведенными на стандартной табличке устройства. R32 (однокомпонентный хладагент HFC). Значение GWP используемого хладагента: 675 Этот блок содержит фторированные парниковые газы, включенные в Киотский протокол. |
|||||
Купить кондиционер SINCLAIR ASP-18BI CONSOLE очень просто добавьте товар в корзину, заполните нужные поля. После обработки заказа мы свяжемся с Вами как можно быстрее.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sinclair |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 965 мм |
| Глубина внешнего блока | 396 мм |
| Ширина внешнего блока | 700 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 700 мм |
| Глубина внутреннего блока | 215 мм |
| Ширина внутреннего блока | 600 мм |
Информация для заказа
- Цена: 55 875 ₴






