Сплит-система SINCLAIR ASH-18BIV VISION
Серия «VISION» является отличным решением для клиентов, которые ценят управление блоком через WiFi с помощью смартфона. Для улучшения качества выдуваемого воздуха эта серия оснащена генератором отрицательных ионов и медицинскими фильтрами. В то же время в нем используется экологически чистый хладагент R32, который значительно снижает воздействие на окружающую среду.
- Энергетический класс A++ / A+
- Мощность охлаждения 4,6 кВт
- Мощность обогрева 5,2 кВт
- Отвод конденсата в обе стороны
- Скрытый дисплей
- Функция "I FEEL"
- Гарантийный срок 3 года
- Новый экологический хладагент R32
- Модуль Wifi в стандартной комплектации
- Катехиновый фильтр SAF-OPWC4 с активированным углем SAF-OPWA4 в стандартной комплектации
- Генератор холодной плазмы
Технические характеристики:
| Мощность | Охлаждение / Отопление | 4,6 (0,7–5,2) / 5,2 (0,7–5,4) | kW |
| Источник питания | В наружном блоке | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Входная мощность | Охлаждение / Отопление | 1,43 / 1,40 | kW |
| Макс. мощность | Охлаждение / Отопление | 1,7 | kW |
| Ток питания | Охлаждение / Отопление | 6,3 / 6,2 | А |
| Максимум ток | Охлаждение / Отопление | 8,0 | А |
| Энергетический класс | Охлаждение / Отопление (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, -) | |
| Pdesign | Охлаждение / Отопление | 4,6 / 3,6 | kW |
| SEER / SCOP | - | 6,1 / 4,0 | W / W |
| Расход воздуха | Внутренний блок | 850 / 720 / 610 / 520 | m3 / h |
| Расход воздуха | Наружной блок | 2200 | m3 / h |
| Уровень звукового давления в 1м | Внутренний блок | 49 / 45 / 41 / 36 | dB (A) |
| Уровень звукового давления в 1м | Наружный блок | 54 | dB (A) |
| Уровень звуковой мощности | Внутренний блок | 58 / 54 / 49 / 44 | dB (A) |
| Уровень звуковой мощности | Наружный блок | 63 | dB (A) |
| Осушение | - | 1,8 | l / h |
| Хладагент / количество / ед. CO2 | - | R32 / 0,77 / 0,52 | type / kg / t |
| Дополнительная хладагента | - | 20 | g / m |
| Труба - жидкость | Диаметр | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Трубопроводы - газ | Диаметр | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Предварительно заполненный хладагентом на длину трубы | - | 5 | m |
| Мин. / Макс. длина трубы | - | 3 / 20 | m |
| Максимум косяк | - | 10 | m |
| Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 970 x 300 x 224 | mm |
| Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 848 x 596 x 320 | mm |
| Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 1041 x 383 x 320 | mm |
| Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 881 x 363 x 645 | mm |
| Объем упаковки | Внутренний блок | 0,128 | m3 |
| Объем упаковки | Наружный блок | 0,206 | m3 |
| Нетто / брутто | Внутренний блок | 13,5 / 16,5 | kg |
| Нетто / брутто | Наружный блок | 34,0 / 37,0 | kg |
| Диапазон температур | 16 ~ 30 | °C | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | -15 ~ 43 | °C |
| Диапазон рабочих температур | Отопление | -15 ~ 24 | °C |
Купить кондиционер кондиционер SINCLAIR ASH-18BIV VISION очень просто добавьте товар в корзину, заполните нужные поля. После обработки заказа мы свяжемся с Вами как можно быстрее.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Sinclair |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Страна производитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Состояние | Новое |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 773 мм |
| Ширина внутреннего блока | 275 мм |
| Глубина внутреннего блока | 224 мм |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 848 мм |
| Ширина внешнего блока | 596 мм |
| Глубина внешнего блока | 320 мм |
Информация для заказа
- Цена: 22 400 ₴







