Бытовой кондиционер Leberg LBS/LBU-FRA08UA Freya UA
Изысканную внешность кондиционера LEBERG Freya UA подчеркивает декоративная вставка уникального цвета Pearl grey «перламутровый серый».
Также дизайн внутреннего блока дополняет скрытый LED-дисплей с приятной белой индикацией.
В серии сплит-систем LEBERG Freya реализованы основные потребительские функции. Кондиционер может работать в 4-х режимах работы: охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение.
Теплообменники наружного и внутреннего блоков покрыты гидрофильной пленкой, которая препятствует коррозии.
Во время перепадов тока в электросети возможно аварийное отключение кондиционера. С помощью функции авторестарт при повторном запуске кондиционера будут сохранены все предыдущие настройки пользователя.
Также в кондиционере LEBERG FreyaUA есть возможность выбора различных режимов работы, таких как, например, ночной режим, турбо режим, отключение по таймеру.
С помощью функции Magic Swing пользователь может выбрать оптимальное направление воздушного потока.
Технические характеристики кондиционер Leberg LBS/LBU-FRA08UA Freya UA
| Характеристики | Кондиционер Leberg LBS/LBU-FRA08UA Freya UA | |
|---|---|---|
| Площадь помещения, кв.м | до 20 | |
| Мощность, BTU | 8000 | |
| Компрессор | RECHI | |
| Тип | Неинверторный | |
| Холодопроизводительность | 2,05 | |
| Теплопроизводительность, Квт | 2,2 | |
| SEER | 4,2 | |
| Класс энергосбережения | C | |
| SCOP | 2.6 | |
| Диапазон рабочих температур, С | от +43 до -7 | |
| Гарантия, мес | 24 | |
| Электропитание | 220-240~/1/50 | |
| Охлаждение | Мощность охлаждения,Вт | 2050 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 460 | |
| Номинальный ток, А | 3,00 | |
| Энергоэффективность EER (класс), Вт/Вт | 3,21 | |
| Обогрев | Мощность обогрева, Вт | 2200 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 610 | |
| Номинальный ток, А | 2,8 | |
| Энергоэффективность COP (класс), Вт/Вт | 3,61 | |
| Влагоудаление, л/ч | 0.8 | |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 830 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 3,9 | |
| Затраты воздуха внутреннего блока (тепло/холод), А | 380/380 | |
| Уровень шума внутреннего блока (В/С/Н), дБ | 31/25/19 | |
| Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г), мм | 698×255×190 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г), мм | 764×325×267 | |
| Масса нетто/брутто, кг | 6,5/8,5 | |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 50 | |
| Внешний блок | Размеры (Д*В*Г), мм | 654×507×276 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г), мм | 700×545×300 | |
| Масса нетто/брутто, кг | 20/22,5 | |
| Тип/Масса хладагента(грамм) | R410A/410 | |
| "Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ,мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
| Максимальная длинна магистрали, м | 15 | |
| Максимальный перепад высот, м | 8 | |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | Внутренний блок (охлаждение/нагрев), °С | 17 ~32/0 ~ 30 |
| Внешний блок (охлаждение/нагрев),°С | 17 ~ 43/-7 ~ 24 | |
Официальный представитель! Гарантия! Доставкой по всей Украине!
Купить кондиционер Leberg LBS/LBU-FRA08UA Freya UA - добавьте товар в корзину, укажите свои контактные данные. После обработки заказа мы с Вами свяжемся как можно скорее. Оформить заказ по телефону: +38 (093) 454 44 49, +38 (050) 667 19 18, +38 (068) 55 22 799
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Leberg |
| Страна производитель | Норвегия |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Мощность обогрева | 2200 Вт |
| Мощность охлаждения | 2050 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
- Цена: 6 499 ₴










