Кондиционер TCL TAC-09CHSA/VB MIRACLE VB Inverter
MIRACLE - новейшая серия DC-инверторных кондиционеров разработана с акцентом на высокий уровень сезонной эффективности, SEER всех моделей в рамках линейки соответствует классу A + по европейской шкале энергоэффективности, а также превосходным балансом технических характеристик.
Отличительной особенностью серии является наличие 5 скоростей вентилятора внутреннего блока, а также сверхтихого режима «MUTE», актуального для ночного времени суток, в данном режиме работа внутреннего блока становится почти бесшумной.
Технические характеристики кондиционера TCL TAC-09CHSA/VB Inverter
| Модель | Кондиционер TCL TAC-09CHSA/VB Inverter |
|---|---|
| Холодопроизводительность, BTU/ч | 9 000 |
| Холодопроизводительность, Вт | 2 640 (1 000~3 370) |
| Теплопроизводительность, BTU/ч | 9 500 |
| Теплопроизводительность, Вт | 2 780 (1 000~3 690 |
| Компрессор | Inverter |
| EER | 3,84 |
| COP | 4,01 |
| Внутренний блок, Максимальный уровень шума, дБ | 38 |
| Внутренний блок, Масса (нетто/брутто), кг | 7/9 |
| Внутренний блок, Размеры (Ш*В*Г), мм | 728*285*205 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров) , г/м | 20 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Количество хладагент, г | 650 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Напряжение / Частота источника питания, ф./В/Гц | 1/220-240/50 |
| Наружный блок, Максимальный уровень шума, дБ | 50 |
| Наружный блок, Марка компрессора | TCL RECHI - 39A23MYJ&FJKD |
| Наружный блок, Масса (нетто/брутто), кг | 24 / 28 |
| Наружный блок, Размеры (Ш x В x Г), мм | 754 x 300 x 552 |
| Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока (охл. / обогр.), м3/ч | 550 / 550 |
| Подключение проводов | 4 x 1,5 |
| Потребляемая мощность, Обогрев, Вт | 693 (320~1 350) |
| Потребляемая мощность, Охлаждение, Вт | 688 (320~1 250) |
| Рабочий ток, Обогрев, А | 3,2 (1,8~7,5) |
| Рабочий ток, Охлаждение, А | 3,2 (1,8~7,2) |
| Температурный режим, Обогрев, °С | Температура в помещении 0~ +30, и если снаружи в пределах -15~ +30 |
| Температурный режим, Охлаждение, °С | Температура в помещении +17~ +32, и если снаружи в пределах 0~+ 50 |
| Удаление влаги, л/ч | 1 |
| Хладагент | R410A |
Купить кондиционер TCL TAC-09CHSA/VB Inverter с доставкой по Украине прямо сейчас очень просто - добавьте в корзину и оформите покупку, это ускорит обработку заказа!
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | TCL |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Страна производитель | Китай |
| Мощность охлаждения | 2640 Вт |
| Мощность обогрева | 2780 Вт |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Состояние | Новое |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Информация для заказа
- Цена: 11 275 ₴






